INNENRAUMSCHADSTOFFE
(Un)sichtbare Risiken
Unser Wohlbefinden wird deutlich von den uns umgebenden Einrichtungsgegenständen, Baumaterialien und deren Ausdünstungen und Eigenschaften beeinflusst, da unsere Aufenthaltszeiten in Innenräumen in den letzten Jahren auf 80% angestiegen sind. Pilze, Schadstoffe, Allergene, Felder und vieles mehr können vom Laien oft nur begrenzt wahrgenommen werden. Versteckte, geruchlose, nicht wahrnehmbare Schadstoffquellen stellen auf Dauer ein Risiko für unsere Gesundheit dar.
Aldehyde | Der einfachste Vertreter dieser Gruppe ist Formaldehyd. Es kommt hauptsächlich in Alkydharzfarben und -lacken vor, die, wie Linoleum, ölhaltige Bindemittel enthalten. Aus diesem Grund können bei schlecht gepflegtem Linoleumboden Aldehyde an die Umgebungsluft abgegeben werden. Weitere Aldehyde können bei der Verwendung von Presskorkprodukten, welche oft als Fußbodenplatten verwendet werden, in die Raumluft gelangen. |
Alkane und Alkene | Alkane und Alkene treten häfig nach Renovierungen oder beispielsweise auch nach der Reinigung von Klassenrämen auf. Im Innenraumbereich werden sie oft in Lacken, Harzen und Fleckenentfernern eingesetzt. |
Alkohole | Niedrige Alkohole, wie zum Beispiel Ethanol oder Propanol, Isopropanol und Isobutanol kommen in sehr vielen Haushaltsprodukten, wie Reiniger, Lösemittel, Desinfektionsmittel oder Kosmetika vor. Durch Weichmacher in Kunststoffen kann unter anderem durch hydrologische Spaltung 2-Ethylexanol in die Innenrumluft gelangen. 2-Ethylexanol ist ein Alkohol, der gelegentlich zu Geruchsproblemen in Innenrämen beiträt. |
Ester | Ester sind häfig eingesetzte Lösemittel, die insbesondere nach Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Innenraunmluft auftreten. Weiterhin werden sie in verschiedenen Farbarten, insbesondere Latexfarben und Farben für Tintenstrahldrucker verwendet, um die Filmbildung zu verbessern. In zunehmendem Maße kommen Gemische von Estern und Alkoholen auf den Markt. Farben auf Wasserbasis können solche Gemische enthalten und die entsprechenden Verbindungen an die Innenraumluft abgeben. Ester wird heute auch als Ersatz für Weichmacher verwendet. |
Glykole | Glykolether sind viel verwendete, technische Lösemittel, die insbesondere fü Lacke, Farbstoffe und Druckerfarben, Stempelfarben, Wandfarben und Kugelschreiberpasten verwendet werden und regelmäßig in der Innenraumluft nachgewiesen werden. In den so genannten lösemittelfreien Teppichklebern werden Glykolverbindungen mit Siedetemperaturen über 200°C verwendet. Aufgrund ihres relativ hohen Siedepunktes können sie über lange Zeiträume (Monate) hinweg aus ihren Oberflächen ausgasen. |
Halogene | Halogene werden zum Beispiel in Toilettensteinen, Mottenschutzmitteln und in mit Fungiziden behandelten Holzwerkstoffen verwendet. Weiterhin findet man sie in Zersetzungsprofukten von Holzwerkstoffen. Von hygienischer Bedeutung sind die halogenartigen Stoffe, die in Hallenbädern als Reaktionsprodukte der Badewasserchlorung entstehen. |
Ketone | Ketone sind in vielfältig eingesetzten Lösemitteln vorzufinden, wie zum Beispiel in Allesklebern. Bei aushärten des Klebers können die Ketone in die Innenraumluft gelangen. Andere Ketone werden vereinzelt aus Oberflächenbeschichtungen in die Raumluft abgegeben. |
Siloxane | Zunehmend Verwendung als Lösemittel finden in Lacken auch flüchtige Siliziumverbindungen – so genannte Siloxane. Sie können sehr oft in der Innenraumluft nachgeweisen werden. |
Stickstoff- und Schwefelhaltige organische Verbindungen | Viele basische organische Verbindungen werden als Produkthilfsmittel eingesetzt. Sie sind in der Innenraumluft sehr selten nachweisbar, aber meist geruchlich auffällig. Schwefelhaltige organische Verbindungen werden zum Beispiel als Odorierungsmittel (das heißt zur Wahrnehmbarkeit bei Gasaustritt) von Stadt- und Erdgas eingesetzt. |
Terpene | Natürliche Ausgasungen aus Holzprodukten, der Zusatz als Duftstoff und der Einsatz als "natürliche" Lösemittel für diverse Produkte (Farben, Lacke, Holzpfelgemittel und anderes) sind wesentliche Eintragswege in die Raumluft. Terpene findet man in vergleichsweise erhöhten Konzentrationen gerade in nach ökologischen Gesichtspunkten gebauten bzw. ausgestatteten Gebäuden und Rämen. Vor allem, wenn Wände und Decken mit Massivnadelholz großflächig verkleidet sind. Diverse Terpenalkohole und Terpenketone (z.B. Geraniol, Campher) werden mit Duftstoffen in die Raumluft eingebracht. |
„Hylotox 59“
- HSM-Inhaltsstoffe: 1,5% DDT und 0,5% Lindan
- Es entstehen kristallartige Ausblühungen auf Holzoberflächen
(„DDT-Kontamination“)
„Kontamination mit Quecksilber“
Typische Innenraumquellen:
- Freisetzung durch Bruch von Quecksilberhaltigen Thermometern, Barometern und Energiesparlampen
- Quecksilberablagerungen in Zahnarzt-Praxen
- Holzschutzmittel
Hintergrund: bereits bestehende Grundbelastung der Bevölkerung durch Nahrungsmittel und Amalgam.